Croisières Ski 2025
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski 1 | Du 08/03 au 15/03/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 2 | Du 15/03 au 22/03/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 3 | Du 25/03 au 02/04/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 4 | Du 03/04 au 12/04/25 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 8 + 2 | Complet |
Ski 5 | Du 12/04 au 19/04/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 6 | Du 19/04 au 26/04/25 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | Complet |
Ski 7 | Du 26/04 au 03/05/25 | Norvège - Skjervoy | Skjervoy/Tromso | 8 | 6 + 1 | 3 places restantes |
Croisières Norvège / Écosse 2025
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles | Tarifs par personne hors vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convoyage (150 milles) | Du 07/05 au 09/05/25 | Tromso | Svolvaer | 3 | 8 | 8 places restantes | 300 € |
Lofoten | Du 11/05 au 20/05/25 | Svolvaer | Svolvaer | 9 | 9 | 8 places restantes | 2500 € |
Lofoten | Du 23/05 au 01/06/25 | Svolvaer | Moskenes | 9 | 9 | 9 places restantes | 2500 € |
Convoyage (400 milles) | Du 03/06 au 08/06/25 | Moskenes | Bergen | 4 | 8 | 8 places restantes | 400 € |
Fjords Sud Norvège | Du 10/06 au 28/06/25 | Bergen | Bergen | 17 | 8 | COMPLET | - |
Fjords Sud Norvège | Du 30/06 au 06/07/25 | Bergen | Flam | 8 | 9 | 9 places restantes | 2200 € |
Fjords Sud Norvège | Du 09/07 au 16/07/25 | Flam | Bergen | 8 | 9 | 9 places restantes | 2200 € |
Convoyage (350 milles) | Du 19/07 au 22/07/25 | Bergen | Iverness | 4 | 8 | 8 places restantes | 400 € |
Canal Calédonien / Skye | Du 24/07 au 02/08/25 | Iverness | Oban | 10 | 9 | 9 places restantes | 3100 € |
Écosse Golf/Whisky | Du 05/08 au 13/08/25 | Oban | Oban | 8 | 9 | 9 places restantes | 3100 € |
Canal Calédonien / Skye | Du 15/08 au 24/08/25 | Oban | Iverness | 10 | 9 | 9 places restantes | 3100 € |
Convoyage (700 milles) | Du 23/09 au 29/09/25 | Bergen/Alesund | Svolvaer/Tromso | 7 | 8 | 8 places restantes | 1 800 € |
Croisières Orques et Baleines 2025
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles | Tarifs par personne hors vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Observation Orques/Baleines | Du 25/10 au 01/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 9 | 9 places restantes | 2844 € |
Observation Orques/Baleines | Du 05/11 au 13/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 9 | 8 | COMPLET | |
Observation Orques/Baleines | Du 14/11 au 22/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 9 | 8 | 4 places restantes | |
Observation Orques/Baleines | Du 22/11 au 30/11/25 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 9 | 8 | 8 places restantes | 3200 € |
Croisières Ski 2026
Croisières | Dates | Départ | Arrivée | Nombre de jours | Nombre de places | Places disponibles | Tarifs par personne hors vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski 1 | Du 07/03 au 14/03/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 2 | Du 14/03 au 21/03/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 3 | Du 21/03 au 28/03/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 4 | Du 28/03 au 04/04/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 5 | Du 04/04 au 11/04/26 | Norvège - Tromso | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 6 | Du 11/04 au 18/04/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 7 | Du 18/04 au 25/04/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Skjervoy | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Ski 8 | Du 25/04 au 02/05/26 | Norvège - Skjervoy | Norvège - Tromso | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 3400 € |
Convoyage Spitzberg | Du 03/05 au 10/05/26 | Norvège - Tromso | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 9 | 7 places restantes | 1000 € |
Ski 9 | Du 10/05 au 17/05/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 4000 € |
Ski 10 | Du 17/05 au 24/05/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 4000 € |
Ski 11 | Du 24/05 au 31/05/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 4000 € |
Ski 12 | Du 31/05 au 07/06/26 | Spitzberg - Longyearbean | Spitzberg - Longyearbean | 8 | 6 + 1 | 6 places restantes | 4000 € |
LA CAISSE DE BORD INCLUT : | LES TARIFS DE NOS CROISIERES INCLUENT : | LES TARIFS DE NOS CROISIERES N'INCLUENT PAS : |
---|---|---|
L'avitaillement | Les boissons non alcoolisées | Le transport aérien et transferts de l’aéroport au bateau |
La literie (drap dessous + taie oreiller) | Le vin lors des repas du soir | Les repas au restaurant (s'il y a lieu) |
Le gazoil | La mise à disposition de kayaks de mer | Les alcools forts |
Les places de port |
CROISIÈRES SKI - VOILE |
---|
Ces croisières sont réservées aux groupes constitués avec guide de haute montagne. |
Les clients individuels intérréssés par du ski peuvent nous contacter afin de completer des équipes existantes, nous nous chargeons de contacter les guides |
Votre guide vers l’aventure